(41) 3239-7400
vendas@engelco.com.br
Chat

Quadros de Sobrepor – Tipo SS

Quadros de Sobrepor - Tipo SS Quadro de sobrepor tipo SS para instalação abrigada ou ao tempo. Possui diversas aplicações, como abrigar disjuntores de centros de distribuição de carga, ou acondicionar conjuntos de comando e proteção de motores e circuitos de força. Ideal para instalações industriais. Para uso ao tempo, o produto recebe tratamento químico industrial e pintura especial.

Quadros de Sobrepor - Tipo SS

 

Item TIPO DIMENSÕES DA CAIXA (mm) DIMENSÕES DO CHASSI (mm) Item TIPO DIMENSÕES DA CAIXA (mm) DIMENSÕES DO CHASSI (mm)
Alt. Larg. Prof. Alt. Larg. Alt. Larg. Prof. Alt. Larg.
01 SS 040301 400 300 120 320 220 26 SS 100502 1000 500 200 920 420
02 SS 040302 400 300 200 320 220 27 SS 100601 1000 600 120 920 520
03 SS 040401 400 400 120 320 320 28 SS 100602 1000 600 200 920 520
04 SS 040402 400 400 200 320 320 29 SS 100802 1000 800 200 920 720
05 SS 050401 500 400 120 420 320 30 SS 100803 1000 800 300 920 720
06 SS 050402 500 400 200 420 320 31 SS 101002 1000 1000 200 920 920
07 SS 050501 500 500 120 420 320 32 SS 101003 1000 1000 300 920 920
08 SS 050502 500 500 200 420 420 33 SS 120401 1200 400 120 1120 320
09 SS 060401 600 400 120 520 320 34 SS 120402 1200 400 200 1120 320
10 SS 060402 600 400 200 520 320 35 SS 120501 1200 500 120 1120 420
11 SS 060501 600 500 120 520 420 36 SS 120502 1200 500 200 1120 420
12 SS 060502 600 500 200 520 420 37 SS 120601 1200 600 120 1120 520
13 SS 060601 600 600 120 520 520 38 SS 120602 1200 600 200 1120 520
14 SS 060602 600 600 200 520 520 39 SS 120802 1200 800 200 1120 720
15 SS 080401 800 400 120 720 320 40 SS 120803 1200 800 300 1120 720
16 SS 080402 800 400 200 720 320 41 SS 121002 1200 1000 200 1120 920
17 SS 080501 800 500 120 720 420 42 SS 121003 1200 1000 300 1120 920
18 SS 080502 800 500 200 720 420 43 SS 121202 1200 1200 200 1120 1120
19 SS 080601 800 600 120 720 520 44 SS 121203 1200 1200 300 1120 1120
20 SS 080602 800 600 200 720 520 45 SS 140601 1400 600 120 1320 520
21 SS 080801 800 800 120 720 720 46 SS 140602 1400 600 200 1320 520
22 SS 080802 800 800 200 720 720 47 SS 140603 1400 600 200 1320 520
23 SS 100401 1000 400 120 920 320 48 SS 140801 1400 800 120 1320 720
24 SS 100402 1000 400 200 920 320 49 SS 140802 1400 800 200 1320 720
25 SS 100501 1000 500 120 920 420 50 SS 140803 1400 800 200 1320 720

NOTAS: