(41) 3239-7400
vendas@engelco.com.br
Chat

Quadros de Sobrepor – Tipo SB

Quadros de Sobrepor - Tipo SB Próprio para instalações internas, o quadro de sobrepor tipo SB serve para abrigar disjuntores de centros de distribuição de carga ou para acondicionar conjuntos de comando e proteção (como por exemplo comando de motores de bombas de recalque de água de edifícios).

Quadros de Sobrepor - Tipo SB Desenho

Item TIPO DIMENSÕES DA CAIXA (mm) DIMENSÕES DO CHASSI (mm) Item TIPO DIMENSÕES DA CAIXA (mm) DIMENSÕES DO CHASSI (mm)
Alt. Larg. Prof. Alt. Larg. Alt. Larg. Prof. Alt. Larg.
01 SB 040301 400 300 120 350 250 26 SB 100502 1000 500 200 950 450
02 SB 040302 400 300 200 350 250 27 SB 100601 1000 600 120 950 550
03 SB 040401 400 400 120 350 350 28 SB 100602 1000 600 200 950 550
04 SB 040402 400 400 200 350 350 29 SB 100802 1000 800 200 950 750
05 SB 050401 500 400 120 450 350 30 SB 100803 1000 800 300 950 750
06 SB 050402 500 400 200 450 350 31 SB 101002 1000 1000 200 950 950
07 SB 050501 500 500 120 450 350 32 SB 101003 1000 1000 300 950 950
08 SB 050502 500 500 200 450 450 33 SB 120401 1200 400 120 1150 350
09 SB 060401 600 400 120 550 350 34 SB 120402 1200 400 200 1150 350
10 SB 060402 600 400 200 550 350 35 SB 120501 1200 500 120 1150 450
11 SB 060501 600 500 120 550 450 36 SB 120502 1200 500 200 1150 450
12 SB 060502 600 500 200 550 450 37 SB 120601 1200 600 120 1150 550
13 SB 060601 600 600 120 550 550 38 SB 120602 1200 600 200 1150 550
14 SB 060602 600 600 200 550 550 39 SB 120802 1200 800 200 1150 750
15 SB 080401 800 400 120 750 350 40 SB 120803 1200 800 300 1150 750
16 SB 080402 800 400 200 750 350 41 SB 121002 1200 1000 200 1150 950
17 SB 080501 800 500 120 750 350 42 SB 121003 1200 1000 300 1150 950
18 SB 080502 800 100 200 750 350 43 SB 121202 1200 1200 200 1150 1150
19 SB 080601 800 600 120 750 550 44 SB 121203 1200 1200 300 1150 1150
20 SB 080602 800 600 200 750 550 45 SB 140601 1400 600 120 1350 550
21 SB 080801 800 800 120 750 750 46 SB 140602 1400 600 200 1350 550
22 SB 080802 800 800 200 750 750 47 SB 140603 1400 600 300 1350 550
23 SB 100401 1000 400 120 950 350 48 SB 140801 1400 800 120 1350 750
24 SB 100402 1000 400 200 950 350 49 SB 140802 1400 800 200 1350 750
25 SB 100501 1000 500 120 950 450 50 SB 140803 1400 800 300 1350 750

NOTAS: