Início » Todos os Produtos » Quadros, Painéis e Cubículos Padronizados » Painéis Auto-Sustentados – Uso Interno Tipo PE
Painéis Auto-Sustentados – Uso Interno Tipo PE
Próprio para instalações abrigadas, o painel auto sustentado tipo PE é aplicado como centro de distribuição de carga e centro de controle de motores. As dimensões padronizadas destes painéis permitem que, pelo acoplamento lateral seja obtida a configuração necessária a cada projeto específico.

| ITEM | TIPO | DIMENSÕES | CHAPA (USG) | |||||||
| ALTURA | LARGURA | PROFUND. | Moldura | Porta | Laterais | Chassi | T.Post | Teto | ||
| 01 | PE 150604 | 1580 | 600 | 400 | 14 | 14 | 16 | 12 | 14 | 16 |
| 02 | PE 150606 | 1580 | 600 | 600 | 14 | 14 | 16 | 12 | 14 | 16 |
| 03 | PE 150804 | 1580 | 800 | 400 | 14 | 14 | 16 | 12 | 14 | 16 |
| 04 | PE 150806 | 1580 | 800 | 600 | 14 | 14 | 16 | 12 | 14 | 16 |
| 05 | PE 180604 | 1880 | 600 | 400 | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 16 |
| 06 | PE 180606 | 1880 | 600 | 600 | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 16 |
| 07 | PE 180804 | 1880 | 800 | 400 | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 16 |
| 08 | PE 180806 | 1880 | 800 | 600 | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 16 |
| 09 | PE 181004 | 1880 | 1000 | 400 | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 16 |
| 10 | PE 181006 | 1880 | 1000 | 600 | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 16 |
| 11 | PE 200804 | 2080 | 800 | 400 | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 16 |
| 12 | PE 200806 | 2080 | 800 | 600 | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 16 |
| 13 | PE 200808 | 2080 | 800 | 800 | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 16 |
| 14 | PE200810 | 2080 | 800 | 1000 | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 16 |
| 15 | PE 201004 | 2080 | 1000 | 400 | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 16 |
| 16 | PE 201006 | 2080 | 1000 | 600 | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 16 |
| 17 | PE 201008 | 2080 | 1000 | 800 | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 16 |
| 18 | PE201010 | 2080 | 1000 | 1000 | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 16 |
| 19 | PE 201206 | 2080 | 1200 | 600 | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 16 |
| 20 | PE 201208 | 2080 | 1200 | 800 | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 16 |
| 21 | PE 201210 | 2080 | 1200 | 1000 | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 16 |
CHASSI DE MONTAGEM
| DIMENSÕES DE CHASSI – PADRÃO | |||
| TIPO | APLICÁVEL AOS PAINÉIS TIPO: | ALTURA mm | LARGURA mm |
| CH 0105 | PE – 150604 / 150606 | 150 | 520 |
| CH 0107 | PE – 150804 / 150806 | 150 | 720 |
| CH 0305 | PE – 150604 / 150606 | 300 | 520 |
| CH 0307 | PE – 150804 / 150806 | 300 | 720 |
| CH 0405 | PE – 150604 / 150606 | 450 | 520 |
| CH 0407 | PE – 150804 / 150806 | 450 | 720 |
| CH 0105 | PE – 180604 / 180606 | 150 | 520 |
| CH 0107 | PE – 180804 / 180806 | 150 | 720 |
| CH 0305 | PE – 180604 / 180606 | 300 | 520 |
| CH 0307 | PE – 180804 / 180806 | 300 | 720 |
| CH 0405 | PE – 180604 / 180606 | 450 | 520 |
| CH 0407 | PE – 180804 / 180806 | 450 | 720 |
| CH 0109 | PE – 181004 / 181006 | 150 | 920 |
| CH 0309 | PE – 181004 / 181006 | 300 | 920 |
| CH 0409 | PE – 181004 / 181006 | 450 | 920 |
| CH 0107 | PE – 200804 / 200806 / 200808/200810 | 150 | 720 |
| CH 0307 | PE – 200804 / 200806 / 200808/200810 | 300 | 720 |
| CH 0407 | PE – 200804 / 200806 / 200808/200810 | 450 | 720 |
| CH 0109 | PE – 201004 / 201006 / 201008/201010 | 150 | 920 |
| CH 0309 | PE – 201004 / 201006 / 201008/201010 | 300 | 920 |
| CH 0409 | PE – 201004 / 201006 / 201008/201010 | 450 | 920 |
| CH 0111 | PE – 201206 / 201208/201210 | 150 | 1120 |
| CH 0311 | PE – 201206 / 201208/201210 | 300 | 1120 |
| CH 0411 | PE – 201206 / 201208/201210 | 450 | 1120 |
| DIMENSÕES DE CHASSI INTEIRIÇO (OPCIONAL) | |||
| TIPO | APLICÁVEL AOS PAINÉIS TIPO: | ALTURA mm | LARGURA mm |
| CH 1305 | PE – 150604 / 150606 | 1300 | 520 |
| CH 1307 | PE – 150804 / 150806 | 1300 | 720 |
| CH 1605 | PE – 180604 / 180606 | 1600 | 520 |
| CH 1607 | PE – 180804 / 180806 | 1600 | 720 |
| CH 1609 | PE – 181004 – 181006 | 1600 | 920 |
| CH 1807 | PE – 200804 / 200806 / 200808/200810 | 1800 | 720 |
| CH 1809 | PE – 201004 / 201006 / 201008/201010 | 1800 | 920 |
| CH 1811 | PE – 201206 / 201208/201210 | 1800 | 1120 |
NOTAS:
- Inclui rodapé.
- Assoalho e chassi de montagem solicitados a parte.
- Aletas de ventilação podem ser retiradas a pedido do cliente.
