Início » Todos os Produtos » Quadros, Painéis e Cubículos Padronizados » Cubículos Metálicos
Cubículos Metálicos
Cubículos para instalação interna (tipo CBI) ou externa (tipo CBE).
Tratamento químico protetivo para chapas metálicas padronizado ou conforme necessidades especiais do cliente.
As dimensões padronizadas destes cubículos permitem o acoplamento dos módulos de forma a obter a configuração desejada pelo cliente, compondo subestações blindadas de medição, proteção, seccionamento e transformação.
Item | TIPO | DIMENSÕES | Item | TIPO | DIMENSÕES | |||||
Altura (h)* | Largura | Profund. | Altura (h) * | Largura | Profund. | |||||
01 | CBI ou CBE 200820 | 2080 | 800 | 2000 | 29 | CBI ou CBE 202520 | 2080 | 2500 | 2000 | |
02 | CBI ou CBE 200822 | 2080 | 800 | 2200 | 30 | CBI ou CBE 202522 | 2080 | 2500 | 2200 | |
03 | CBI ou CBE 200825 | 2080 | 800 | 2500 | 31 | CBI ou CBE 202525 | 2080 | 2500 | 2500 | |
04 | CBI ou CBE 200830 | 2080 | 800 | 3000 | 32 | CBI ou CBE 202530 | 2080 | 2500 | 3000 | |
05 | CBI ou CBE 201020 | 2080 | 1000 | 2000 | 33 | CBI ou CBE 202630 | 2080 | 2600 | 3000 | |
06 | CBI ou CBE 201022 | 2080 | 1000 | 2200 | 34 | CBI ou CBE 202720 | 2080 | 2700 | 2000 | |
07 | CBI ou CBE 201025 | 2080 | 1000 | 2500 | 35 | CBI ou CBE 202920 | 2080 | 2900 | 2000 | |
08 | CBI ou CBE 201030 | 2080 | 1000 | 3000 | 36 | CBI ou CBE 202922 | 2080 | 2900 | 2200 | |
09 | CBI ou CBE 201120 | 2080 | 1100 | 2000 | 37 | CBI ou CBE 202925 | 2080 | 2900 | 2500 | |
10 | CBI ou CBE 201122 | 2080 | 1100 | 2200 | 38 | CBI ou CBE 203130 | 2080 | 3100 | 3000 | |
11 | CBI ou CBE 201125 | 2080 | 1100 | 2500 | 39 | CBI ou CBE 203220 | 2080 | 3200 | 2000 | |
12 | CBI ou CBE 201130 | 2080 | 1100 | 3000 | 40 | CBI ou CBE 203420 | 2080 | 3400 | 2000 | |
13 | CBI ou CBE 201220 | 2080 | 1200 | 2000 | 41 | CBI ou CBE 203422 | 2080 | 3400 | 2200 | |
14 | CBI ou CBE 201222 | 2080 | 1200 | 2200 | 42 | CBI ou CBE 203425 | 2080 | 3400 | 2500 | |
15 | CBI ou CBE 201225 | 2080 | 1200 | 2500 | 43 | CBI ou CBE 204030 | 2080 | 4000 | 3000 | |
16 | CBI ou CBE 201230 | 2080 | 1200 | 3000 | 44 | CBI ou CBE 250830 | 2580 | 800 | 3000 | |
17 | CBI ou CBE 201820 | 2080 | 1800 | 2000 | 45 | CBI ou CBE 251030 | 2580 | 1000 | 3000 | |
18 | CBI ou CBE 201822 | 2080 | 1800 | 2200 | 46 | CBI ou CBE 251130 | 2580 | 1100 | 3000 | |
19 | CBI ou CBE 201825 | 2080 | 1800 | 2500 | 47 | CBI ou CBE 251230 | 2580 | 1200 | 3000 | |
20 | CBI ou CBE 201830 | 2080 | 1800 | 3000 | 48 | CBI ou CBE 251830 | 2580 | 1800 | 3000 | |
21 | CBI ou CBE 202020 | 2080 | 2000 | 2000 | 49 | CBI ou CBE 252030 | 2580 | 2000 | 3000 | |
22 | CBI ou CBE 202022 | 2080 | 2000 | 2200 | 50 | CBI ou CBE 252330 | 2580 | 2300 | 3000 | |
23 | CBI ou CBE 202025 | 2080 | 2000 | 2500 | 51 | CBI ou CBE 252530 | 2580 | 2500 | 3000 | |
24 | CBI ou CBE 202030 | 2080 | 2000 | 3000 | 52 | CBI ou CBE 252630 | 2580 | 2600 | 3000 | |
25 | CBI ou CBE 202320 | 2080 | 2300 | 2000 | 53 | CBI ou CBE 253030 | 2580 | 3000 | 3000 | |
26 | CBI ou CBE 202322 | 2080 | 2300 | 2200 | 54 | CBI ou CBE 253130 | 2580 | 3100 | 3000 | |
27 | CBI ou CBE 202325 | 2080 | 2300 | 2500 | 55 | CBI ou CBE 253530 | 2580 | 3500 | 3000 | |
28 | CBI ou CBE 202330 | 2080 | 2300 | 3000 |
NOTAS:
- Outras dimensões sob consulta.
* Altura sem o telhado. Altura adicional do telhado: 220mm